DOLAR 43,7534 0.04%
EURO 51,8853 -0.01%
ALTIN 6.873,510,24
BITCOIN 2934491-2.13577%
Balıkesir

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.227 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   10.062 Mio.Lot Hacim:   198.741 Mio.TL
EN YÜKSEK 14409
EN DÜŞÜK 14,227
Açılış: 14.314 Dünkü Kapanış: 14.227

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 18,05 4,64 18:09:44
  • A1YEN 33,20 1,41 18:09:23
  • ADEL 40,78 2,57 18:08:02
  • ADESE 1,45 9,85 18:09:49
  • AEFES 21,50 -1,47 18:09:47
  • AFYON 15,11 -1,24 18:09:21
  • AGESA 253,75 1,91 18:09:44
  • AGHOL 36,00 -0,72 18:09:56
  • AGYO 7,98 -0,13 18:05:05
  • AHGAZ 25,28 0,96 18:09:39
  • AKBNK 88,90 -0,67 18:09:19
  • AKCNS 212,50 0,47 18:09:11
  • AKENR 11,75 2,53 18:09:48
  • AKFGY 3,04 0,33 17:54:58
  • AKGRT 8,49 -0,93 18:08:27
  • AKHAN 28,16 -0,07 18:09:45
  • AKMGY 225,00 1,81 18:05:05
  • AKSGY 8,84 0,00 18:05:05
  • AKSUE 22,76 -1,81 17:56:32
  • ALARK 112,80 -2,59 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALBRK 10,13 -1,46 17:53:34
  • ALCAR 951,50 -3,16 18:08:01
  • ALGYO 5,51 -1,43 18:09:28
  • ALKA 13,51 -0,07 18:08:01
  • ALKIM 19,83 -0,85 17:59:37
  • ALKLC 255,50 0,10 18:09:28
  • ALTNY 16,31 0,80 18:09:32
  • ALVES 3,85 -2,53 18:09:19
  • ANELE 17,15 1,78 18:08:13
  • ANGEN 12,24 1,49 18:08:02
  • ANHYT 121,40 -2,49 18:09:35
  • ANSGR 27,92 -0,57 18:08:19
  • ARASE 85,95 2,81 18:08:44
  • ARCLK 131,90 -2,51 18:09:33
  • ARDYZ 44,80 -3,70 18:09:29
  • ARENA 29,02 -0,55 18:08:02
  • ARFYE 29,92 -0,20 18:09:47
  • ARSAN 4,20 -3,00 18:09:02
  • ARTMS 42,08 2,24 18:09:05
  • ARZUM 2,99 -1,64 18:09:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 294,00 -0,84 18:09:49
  • ASGYO 12,38 -3,58 18:09:26
  • ASUZU 70,35 2,25 18:09:38
  • ATAGY 14,01 -0,64 18:05:05
  • ATAKP 61,25 -0,81 18:08:02
  • ATATP 185,40 9,96 18:09:52
  • ATEKS 108,90 0,00 18:10:01
  • ATLAS 10,25 9,98 18:05:05
  • ATSYH 66,00 10,00 18:05:05
  • AVHOL 41,48 0,78 18:08:02
  • AVOD 5,10 -0,58 18:08:49
  • AVPGY 56,45 -0,53 18:08:15
  • AVTUR 18,17 -2,10 18:05:05
  • AYCES 538,50 0,09 18:05:05
  • AYDEM 26,92 0,45 18:09:03
  • AYEN 30,14 -0,72 18:05:05
  • AYES 24,00 -4,46 18:05:05
  • AYGAZ 247,00 -0,04 18:08:14