DOLAR 44,0754 0.17%
EURO 51,2133 0.04%
ALTIN 7.301,061,68
BITCOIN 2964519-1.01729%
Balıkesir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2965085 19999406 % -0.98875 08:32
  • Ethereum 86070 120692053.21099 % -1.59052 08:32
  • Tether 44.07 183970396057.15 % -0.00935 08:32
  • BNB 27259 136358429.25 % -1.67942 08:32
  • XRP 59.78 61227832454 % -0.81629 08:32
  • Solana 3644.98 570676402.62092 % -2.09194 08:32
  • TRON 12.62 94743251758.681 % 0.95723 08:32
  • Figure Heloc 45.12 15659218348.697 % -0.00996 05:08
  • Dogecoin 3.93 153313486383.71 % -1.83076 08:32
  • WhiteBIT Coin 2372.29 213480325 % -1.14645 08:32
  • Cardano 11.08 36826790816.199 % -2.87339 08:32
  • Bitcoin Cash 19782.93 20004324.896651 % -0.41158 08:32
  • LEO Token 398.15 921183094.9 % -0.24445 08:32
  • Hyperliquid 1329.69 238385315.95414 % -0.88924 08:32
  • Monero 15058.62 18446744.07371 % -2.67917 08:32
  • Chainlink 378.95 708099970.45259 % -2.1486 08:32
  • Ethena USDe 44.04 5940460273.1934 % -0.00147 08:32
  • Canton 6.72 37989277010.694 % -0.56778 08:32
  • Stellar 6.58 32993444725.54 % -2.0311 08:32
  • USD1 44.05 4602899829.1154 % 0.02583 08:32
  • Rain 0.400375 478041744826.77 % -0.25087 08:32
  • Dai 44.09 4285870335.3042 % 0.04838 08:32
  • PayPal USD 44.06 4135919083.8734 % -0.00386 08:32
  • Hedera 4.18 43303421564.784 % -1.97344 08:32
  • Litecoin 2323.94 76924489.483471 % -2.57243 08:32
  • Avalanche 390.2 431771961.17721 % -2.09376 08:32
  • Sui 39.19 3899984688.4154 % -1.89556 08:32
  • Zcash 8600.92 16590082.978045 % -6.04742 08:32
  • Toncoin 58.09 2453106600.6435 % -1.81731 08:32
  • Shiba Inu 0.00023286 5.8924373478096E+14 % -2.40386 08:32
  • Cronos 3.28 41086523262.2 % -0.94756 08:32
  • Tether Gold 226723 564548.641693 % -0.00377 08:32
  • World Liberty Financial 4.21 27661335527 % -3.2404 08:32
  • MemeCore 65.09 1743658146.2124 % -2.96458 08:32
  • PAX Gold 228199 497074.037 % -0.08905 08:32
  • Polkadot 63.5 1672518128.4946 % -4.68669 08:32
  • Uniswap 163.71 633561603.60375 % -3.19132 08:32
  • Mantle 29.56 3277944055.5368 % -1.54804 08:32
  • OKB 4364.19 21000000 % -2.26947 08:32
  • Circle USYC 49.22 1818723405.1689 % 00:43
  • Pi Network 8.79 9662216071.0996 % -12.49897 08:32
  • Falcon USD 43.96 1741328310.7347 % 0.00812 08:32
  • Bittensor 7783.18 9597491 % -1.35753 08:32
  • Aster 30.19 2454947754.91 % -1.59341 08:32
  • Sky 3.17 23033050605.098 % 2.1721 08:32
  • Aave 4731.96 15182469.045729 % -2.99211 08:32
  • NEAR Protocol 53.22 1289617229 % -0.90206 08:32
  • Bitget Token 95.68 699992035.97879 % 0.13695 08:32
  • HTX DAO 7.038E-5 9.165330663271E+14 % -0.18472 08:32
  • Pepe 0.00014175 4.2069E+14 % -4.22216 08:32
  • Internet Computer 105.8 549416226.79094 % -3.02323 08:32
  • Ethereum Classic 355.33 155813698.98296 % -1.98061 08:32
  • Ondo 10.85 4869330647 % -2.77823 08:32
  • Gate 309.06 115180573.04886 % -0.2168 08:32
  • Pump.fun 0.082707 590000000000 % 0.08189 08:32
  • Worldcoin 16.4 2893975824.938 % -4.21321 08:32
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.27 95558906.380651 % 0 08:25
  • KuCoin 345.22 132155021.73557 % 0.27705 08:32
  • Morpho 81.16 549064647.61797 % 1.68005 08:32
  • POL (ex-MATIC) 4.14 10604227951.104 % -4.4018 08:32
  • Midnight 2.48 16607399400.635 % -3.58823 08:32
  • Ondo US Dollar Yield 49.64 824715348.42487 % 0.98913 08:32
  • Quant 2808.61 14544176.164081 % -3.44285 08:32
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.66 719644307.24289 % -0.04728 08:15
  • Cosmos Hub 77.62 496929544.75181 % -3.49901 08:32
  • NEXO 38.29 1000000000 % 0.91261 08:32
  • Ethena 4.38 8492187500 % -2.61349 08:32
  • Provenance Blockchain 0.646449 55429905948 % 9.23274 08:32
  • Kaspa 1.29 26777148610.507 % -2.44542 08:32
  • Flare 0.392848 85082989814.094 % -0.14418 08:32
  • OUSG 5046.46 6557292.693592 % 0 08:30
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.23 725867494.36335 % 0 08:30
  • Algorand 3.63 8887370837.7812 % -2.56119 08:32
  • Aptos 40.94 781097262.20772 % -2.8992 08:32
  • Render 60.4 518743261.01407 % 1.23216 08:32
  • Filecoin 40.99 759579233 % -4.52707 08:32
  • Official Trump 131.75 232498807.46572 % -3.56255 08:32
  • XDC Network 1.44 19936389855.42 % -1.32547 08:32
  • ​​Stable 1.34 20676703017 % 4.53585 08:32
  • Beldex 3.52 7606051515.0609 % -0.35489 08:32
  • VeChain 0.301568 85985041177 % -3.21626 08:32
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.32 518328892.3055 % 0 08:20
  • Jupiter 7.16 3497363517.1 % -7.85592 08:32
  • Arbitrum 4.19 5939074958 % -4.38557 08:32
  • Usual USD 43.85 563229113.05859 % -0.36546 08:32
  • Kite 13.17 1800000000 % 7.62848 08:32
  • Bonk 0.00024766 87994759758081 % -3.40647 08:32
  • A7A5 0.553216 39194244144.221 % -0.84661 08:32
  • Decred 1243.65 17309918.734208 % -2.45649 08:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.